| Posiciones Liga Invernal de México 2009 | ||||||||||||||
| G | P | PCT | JD | Local | Visitante | CA | CP | DIF | RACHA | |||||
| Hermosillo | 10 | 5 | .667 | - | 6-3 | 4-2 | 78 | 54 | +24 | Perdió 1 | ||||
| Culiacan | 9 | 6 | .600 | 1 | 4-2 | 5-4 | 63 | 61 | +2 | Perdió 1 | ||||
| Navojoa | 9 | 6 | .600 | 1 | 6-3 | 3-3 | 79 | 79 | 0 | Ganó 1 | ||||
| Obregon | 7 | 7 | .500 | 2.5 | 4-1 | 3-6 | 79 | 70 | +9 | Ganó 2 | ||||
| Mochis | 7 | 8 | .467 | 3 | 4-2 | 3-6 | 58 | 75 | -17 | Perdió 2 | ||||
| Guasave | 7 | 8 | .467 | 3 | 6-3 | 1-5 | 77 | 72 | +5 | Ganó 2 | ||||
| Mexicali | 5 | 9 | .357 | 4.5 | 4-5 | 1-4 | 65 | 69 | -4 | Perdió 3 | ||||
| Mazatlan | 5 | 10 | .333 | 5 | 2-4 | 3-6 | 63 | 82 | -19 | Ganó 1 | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario